Resultado do concurso 1.294
04 - 06 - 29 - 48 - 50 – 51
Segundo site da caixa, 148 apostas acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 25.649,30. Outras 10.401 apostas acertaram as quatro dezenas e vão receber R$ 521,39.
Veja os últimos 10 concursos da Mega Sena e faça suas apostas.
Concurso | Dezenas em ordem crescente | |||||
1285 | 10 | 15 | 28 | 31 | 33 | 38 |
1286 | 2 | 5 | 28 | 33 | 51 | 52 |
1287 | 11 | 12 | 31 | 33 | 42 | 52 |
1288 | 17 | 30 | 32 | 40 | 42 | 56 |
1289 | 1 | 3 | 8 | 13 | 27 | 52 |
1290 | 2 | 3 | 14 | 23 | 34 | 50 |
1291 | 18 | 40 | 47 | 54 | 57 | 58 |
1292 | 9 | 11 | 23 | 30 | 31 | 54 |
1293 | 1 | 13 | 24 | 40 | 44 | 50 |
1294 | 4 | 6 | 29 | 48 | 50 | 51 |
Utilize nossos desdobramentos e aumente suas chances de prêmios.
Apostando com 12 dezenas na Mega Sena 100% quadra
Desdobramento com 15 dezenas ne Mega Sena em 10 apostas
Desdobramento com 15 dezenas na Mega Sena com 100% quadra
Boa Sorte!
Em breve seu comentário será publicado.
Obrigado pelo contato! ConversionConversion EmoticonEmoticon