Desdobramento em grupos de 17 dezenas: São 23 dezenas desdobradas em 41 grupos de 17 dezenas.
A matriz apresentada garante pelo menos 13 pontos em um dos 41 grupos de 17 dezenas, com boas chances de acerto de 14 e 15 pontos.
Segue matriz:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 21 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 19 20 21
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 21 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 18 19 21 22 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 17 18 20 21 22 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 20 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 19 22 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 20 22 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 16 17 19 20 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 18 19 20 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 20 21 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 17 18 19 21
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 20 21
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 16 18 19 21 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 17 18 20 21 22
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 20 22 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 17 18 19 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 19 20 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 21 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 18 19 20 21 22 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 16 18 20 21 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 19 21 22 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 16 17 19 20 21 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 22 23
01 02 03 04 05 06 07 08 09 14 15 16 17 18 19 20 22
01 02 03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 04 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 05 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
02 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
02 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
02 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
03 04 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
03 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
03 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
04 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Deve-se alterar as dezenas da matriz pelas dezenas escolhidas.
Boa sorte!
8 comentários
Click here for comentáriospessoal vai ter as planilhas?
Replyé so montar manualmente
ReplyIsso mesmo, pode montar manualmente ou se for excluir os números 24 e 25 pode deixar desta forma mesmo.
ReplyComo faço para jogar com volantes de 15 dezenas?
Replyamigo,seu blog é exelente!quais são as chances dos grupos, pontuarem 14 ou 15 pontos? com a entrada das 15 dezenas?
Replyplanilhas campeao,gostei,
ReplySerá preciso desdobrar cada grupo em apostas de 15 dezenas.
ReplyAmigo me envia essa planilha em excel se estiver eu agradeço muito pois a cada mês eu vou jogar 800 reais na lotofacil se eu ganhar algo você sera recompesado meu e-mail : felipe_r10@yahoo.com.br
ReplyBlog ta de parabéns , um abraço Felipe...
Em breve seu comentário será publicado.
Obrigado pelo contato! ConversionConversion EmoticonEmoticon