Esta matriz garante prêmio de 16 pontos acertando 19 dezenas das 20 sorteadas
Abaixo segue matriz com 16 apostas de 50 números, são 65 dezenas desdobradas em 16 apostas de 50 dezenas que garantem no mínimo 1 prêmio de 16 pontos com o acerto de 19 dezenas.
Basta escolher suas 65 dezenas e substituir na matriz abaixo:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 56 57 58 59 60
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25
31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Boa sorte!
5 comentários
Click here for comentáriosMeu comentário não tem nada a ver com o esquema acima; os frequentadores não acham estranho que tenha levado 1226 concursos para que as dezenas 18,20,21 e 24 fossem sorteadas juntas, e aí no concurso 1227, quando se pagou um prêmio de quase 9 milhas, as mesmas dezenas saem juntas novamente, e um cabra ganha sozinho e ainda jogou com espelho? Amigos, eu jogo, eu sonho, vou continuar jogando e sonhando, mas que isso é sinistro... Sem contar a quantidade de ganhadores de SC nos últimos tempos (lotofácil, lotomania no caso acima)
Replycara eu to sempre jogando,po mas ja notou q qdo a ltm acumula sem parar o ganhador é sempre um morador la do alto xingu,q nen estrada ou luz ainda chegou,td mundo sabe que tds esses jogos sao robalheiras de politicos,mas a esperança é fazer 19 pontos
ReplyEntendo seu pensamento, mas mesmo assim não vejo motivos para desconfiar dos concursos realizados pela Caixa.
ReplyBoa sorte!
Devemos analisar e verificar todos os casos, e caso seja encontrada alguma irregularidade devemos denunciar, por enquanto vamos continuar apostando de forma consciente e inteligente.
ReplyBoa sorte a todos!
Me envie as planilhas Lotomania e lotofácil adrianasilva77450@gmail.com
ReplyEm breve seu comentário será publicado.
Obrigado pelo contato! ConversionConversion EmoticonEmoticon