Esta matriz garante prêmio de 16 pontos acertando 20 dezenas das 20 sorteadas
Abaixo segue matriz com 32 apostas de 50 números, são 70 dezenas desdobradas em 32 apostas de 50 dezenas que garantem no mínimo 1 prêmio de 16 pontos com o acerto das 20 dezenas sorteadas.
Basta escolher suas 70 dezenas e substituir na matriz abaixo:
01 02 03 04 05 06 07 09 12 13 14 15 19 20 22 24 25 27 28 29 34 35 37 38 39
40 41 42 43 44 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 66 68 69 70
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 16 17 18 20 21 23 25 26 30 31 32 33 34 36
37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 63 64 65 67 68 70
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 16 17 18 20 21 23 24 26 30 31 32 33 34 35
36 38 40 41 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 57 58 59 61 63 64 65 66 67 68 70
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 26 27 30 31 32
33 34 36 40 41 42 44 45 46 47 48 49 51 54 56 57 60 61 62 63 64 65 67 68 70
01 02 03 04 05 08 09 10 11 14 15 16 17 18 20 21 23 25 26 30 31 32 33 34 36
37 38 40 41 42 44 45 47 48 49 50 51 54 55 56 57 59 62 63 64 65 66 67 68 70
01 02 03 04 05 08 09 10 11 16 17 18 20 21 22 23 26 28 29 30 31 32 33 34 36
37 40 41 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 61 62 63 64 65 67 68 69 70
01 02 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
35 37 38 39 40 41 42 43 46 47 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 65 66 69
01 02 03 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 25 26 27 28 29 32 33 35 36
37 38 39 40 41 42 43 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 64 66 69
01 02 03 06 07 08 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25 27 28 29 32 34 35 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 66 67 69
01 02 03 06 07 10 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 33 35 36
37 38 39 40 41 42 43 46 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 69 70
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 36 41 44 45 47 48 49 51 54 55 57 58 59 63 64 65 66 67 68 69 70
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 20 21 23 24 26 27 30 31 32 33
34 35 36 37 38 41 44 45 47 48 49 50 51 54 57 58 59 60 63 64 65 66 67 68 70
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 57 63 64 65 67 68 70
01 02 04 05 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 32 33
34 35 36 39 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 53 54 57 60 63 64 65 67 68 69 70
01 02 04 05 08 09 10 11 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33
34 35 36 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 51 54 55 57 61 63 64 65 67 68 69 70
01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 22 24 25 27 28 29 30 32 35 37
38 39 40 42 43 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 64 65 66 68 69
01 03 04 06 07 09 11 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 35
36 37 38 39 40 42 43 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 66 67 68 69
01 03 05 06 07 08 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 35 37
38 39 40 42 43 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 69 70
01 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22 24 25 26 27 28 29 33 35 36 37
38 39 40 42 43 46 47 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 69 70
01 03 06 07 08 10 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 27 28 29 31 32 34 35 37
38 39 40 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 69
01 03 06 07 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35
36 37 38 39 40 42 43 44 46 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 66 67 69
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 30 31 32
33 34 35 36 37 38 40 41 42 44 45 47 48 49 50 51 55 57 58 63 64 65 67 68 70
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 26 28 29 30 31 32
33 34 36 39 40 41 43 44 45 47 48 49 51 56 57 58 60 62 63 64 65 67 68 69 70
02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 40 41 44 45 47 48 49 50 51 57 59 60 63 64 65 66 67 68 69 70
02 03 04 05 07 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 23 25 26 27 30 31 32 33 34 36
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 55 57 59 61 63 64 65 66 67 68 70
02 03 04 05 07 08 09 10 11 16 17 18 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34
36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 51 56 57 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70
02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 20 21 23 25 26 27 30 31 32 33 34
36 38 41 44 45 46 47 48 49 51 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 67 68 70
02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26 30 31 32 33 34
36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 70
02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 28 29 30 31 32
33 34 36 38 41 42 44 45 47 48 49 51 52 53 56 57 58 62 63 64 65 67 68 69 70
02 04 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 20 21 23 24 26 30 31 32 33 34 35 36 37
39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 70
02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 26 30 31 32 33 34 36
37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 57 60 61 63 64 65 67 68 70
02 04 05 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32
33 34 35 36 41 44 45 47 48 49 51 55 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Boa sorte!
2 comentários
Click here for comentáriosola vc pode me enviar esta planilha, desdobramento com 70 numeros.obrigado
Replytvassinatura21@gmail.com
ola vc pode me enviar esta planilha, desdobramento com 70 numeros.obrigado
Replymaurolopes78@hotmail.com
Em breve seu comentário será publicado.
Obrigado pelo contato! ConversionConversion EmoticonEmoticon